Logiciels DataCard® ID-works
ID-works® INTRO et BASIC
Réalisation de cartes d'identification proffessionnelles rapidement et facilement.
- accès facile
- cartes exemples pour tous les marchés
ID-works® STANDARD
Logiciel avec encodage de cartes à puce, possibilité d'ajouter des fonctions selon besoin.
- accès sécurisé par droit administrateur
- support standard ODBC database
- support smart card
ID-works® ENTERPRISE
Logiciel industriel, production de cartes haute sécurité.
- accès sécurisé par de multiples codes
- support pour toutes les possibilités d'utilisation
Comparatif des logiciels Datacard®
| ID-WORKS® INTRO | ID-WORKS® BASIC | ID-WORKS® STANDARD | ID-WORKS® ENTERPRISE | VIANET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée de fichier | X | X | X | X | X |
| Tru Photo Solution | X | X | X | X | X |
| Capture/Vidéo Twain pour Windows | X | X | X | X | X |
| Base de Données Microsoft Access | X | X | X | X | X |
| Bandes Magnétiques et codes barres | X | X | X | X | X |
| Signature et/ou empreinte digitale | X | X | X | ||
| Bases de Données ODBC À Multiples Tableaux | X | X | X | ||
| Support SDK | X | X | X | ||
| Progiciels modulaires pour la conception et/ou la production de cartes | X | X | X | ||
| Cartes À Puce | En option | X | X | ||
| Prise en charge de dispositifs biométriques | X | X | |||
| Émission de cartes et rapports sécurisés via Internet | X | ||||
| Recherche de données et capture d'images via Internet | X |
Site officiel des imprimantes Datacard® ainsi que du logiciel IdWorks.