Comparatif des imprimantes Datacard® de la ligne SP
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| SP25 Plus | SP35 Plus | SP55 Plus | SP75 Plus | |
| Vitesse | Alimentation manuelle | Jusqu'à 160 CPH couleur | Jusqu'à 190 CPH couleur | Jusqu'à 175 CPH couleur |
| Couleur | Monochrome ou couleur | Monochrome ou couleur | Monochrome ou couleur | Monochrome ou couleur |
| Image | 1 face impression Réinscript. | 1 face | 1 ou 2 faces | 1 ou 2 faces |
| Longévité & Sécurité | Topcoats | Topcoats | Topcoats | Topcoats et laminates |
| Carte | Contact/Sans contact | Contact/Sans contact | Contact/Sans contact | Contact/Sans contact |
| Magstripe | Faible/haute coercivité | Faible/haute coercivité | Faible/haute coercivité | Faible/haute coercivité |



